MOBILT HUNDDAGIS | MOBILT HUNDDAGIS | M0BILT HUNDDAGIS | STÄNGDA DATUM | |
2 DAGAR | 4 DAGAR MÅND-TORSD | 5 DAGAR | ||
AUGUSTI | 3200 KR | 4200 KR | 4800 KR | FÖRSTA VECKAN I AUGUSTI |
SEPTEMBER | 3200 KR | 4200 KR | 4800 KR | |
OKTOBER | 3200 KR | 4200 KR | 4800 KR | HÖSTLOV v 44 |
NOVEMBER | 3200 KR | 4200 KR | 4800 KR | |
DECEMBER | 3200 KR | 4200 KR | 4800 KR | JULLOV se stockholm skolor |
JANUARI | 3200 KR | 4200 KR | 4800 KR | JULLOV |
FEBRUARI | 3200 KR | 4200 KR | 4800 KR | LEDIG onsdag+torsdag v 5 |
MARS | 3200 KR | 4200 KR | 4800 KR | SPORTLOV v 9 PÅSKLOV se stockholms solor |
APRIL | 3200 KR | 4200 KR | 4800 KR | |
MAJ | 3200 KR | 4200 KR | 4800 KR | |
JUNI | 3200 KR | 4200 KR | 4800 KR | Skolavslutning se stockholms skolor ( 1 dag ) |
JULI | 3200 KR | 4200 KR | 4800 KR | STÄNGT |
Helgdagar och dag före helgdag
Stängt
Tillfälligt stängt
Vid tillfälligtstängt dras 150 kr per dag på nästkommande månadsfaktura eller kompensations dagar kommer att erbjudas på fredagar och lov.
Övernattning
600 kr/natt
Dagis kunder har 10% rabatt.
Coaching
1200 kr plus milersättning per tillfälle. ca 2 timmar.
Träffas vi vid tre tilfällen under ca en till två månader. (Detta för att få kontinuitet och för att förankra beteendemönster samt följa upp vad som fungerar och vad som behöver förbättras.
I början definierar vi en målbild och beroende på utvecklingen reviderar vi denna vid början av varje möte.)
Kostnaden är 3000 kr för tre möten om ca 2 timmar vardera (totalt ca 6 timmar). Detta är standard upplägget som genom erfarenhet har visat sig vara framgångsrikt men givetvis anpassar vi oss efter era behov och förutsättningar.